Extend Analog Data Circuits with E&M Signaling Over Fiber
The 4 wire data E&M system provides simultaneous transmission of 4-wire data and single or bidirectional E&M over two optical fibers, providing point-to-point isolation of Telco or 4-wire PABX trunk lines using E&M leads.
The 4-wire data supports full duplex constant transmission up to 9600 bps in voice frequency range (300Hz-3.4KHz). 2-wire data is half duplex, and 4-wire data is full duplex. The E&M card interfaces with an E&M input and provides a contact closure on the far end. The cards have convenient E&M input and output status LED indicators.
This fiber link card is designed to be installed into any of the RLH Fiber Link Card Housings, and occupies a single card slot.
Features
- 4 Wire data with E&M function
- Full duplex, constant transmission
- Dual power capable, line or 24-56VDC
- Available in Single or Multimode
- Available with ST or SC Connectors
- Compatible with a wide variety of Card Housings
- Limited Lifetime Warranty
- Made in USA
Please see the product documentation for the complete list of specifications
Transmission Method:
Frequency modulated light via two optical fibers
Wavelength:
Multimode: 850nm
Singlemode: 1310nm
Fiber Type/Distance:
Multimode (62.5/125µm): 1.2 miles/2km
Singlemode (9/125µm): 9 miles/15km; Long Haul 31 miles/50km
Fiber Connector Type:
ST or SC
Dimensions:
7in. x 4in. x 1in. (177.8mm x 101.6mm x 25.4mm)
(Standard RLH Fiber Link Card Form Factor)
Operating Temperature:
-40˚F to +158˚F (-40˚C to +70˚C)
Operating Humidity:
95% non-condensing
General Information
CAD Files
8806-1238-02
8806-1248-02
8805-1238-02
8805-1248-02
8806-1277-01
8806-1287-01
8805-1277-01
8805-1287-01
8806-1277-01-LH
8806-1287-01-LH
8805-1277-01-LH
8805-1287-01-LH
RLH-RJ4W-CO
RLH-RJ4W-SUB
For product questions, volume pricing and/or delivery outside of the US and Canada, please contact sales.
Ordering
4 Wire Data with E&M
Product configuration | Card Type | Mode | Connector | Distance | Fibers | Part number | Price | hf:att:pa_card-type | hf:att:pa_mode | hf:att:pa_connector | hf:att:pa_distance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Card, Multimode, ST, 2km/1.2 miles, Dual Fiber | CO Card | Multimode | ST | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 8806-1238-02 | $1,180.00 | co-card | multimode | st | 2km-1-2-miles | |
SUB Card, Multimode, ST, 2km/1.2 miles, Dual Fiber | SUB Card | Multimode | ST | 2km/1.2 miles | Dual Fiber | 8806-1248-02 | $1,180.00 | sub-card | multimode | st | 2km-1-2-miles | |
CO Card, Singlemode, ST, 15km/9 miles, Dual Fiber | CO Card | Singlemode | ST | 15km/9 miles | Dual Fiber | 8806-1277-01 | $1,440.00 | co-card | singlemode | st | 15km-9-miles | |
Sub Card, Singlemode, ST, 15km/9 miles, Dual Fiber | SUB Card | Singlemode | ST | 15km/9 miles | Dual Fiber | 8806-1287-01 | $1,440.00 | sub-card | singlemode | st | 15km-9-miles | |
CO Card, Singlemode, SC, 15km/9 miles, Dual Fiber | CO Card | Singlemode | SC | 15km/9 miles | Dual Fiber | 8805-1277-01 | $1,590.00 | co-card | singlemode | sc | 15km-9-miles | |
SUB Card, Singlemode, SC, 15km/9 miles, Dual Fiber | SUB Card | Singlemode | SC | 15km/9 miles | Dual Fiber | 8805-1287-01 | $1,590.00 | sub-card | singlemode | sc | 15km-9-miles | |
CO Card, Singlemode, ST, 50km/31 miles, Dual Fiber | CO Card | Singlemode | ST | 50km/31 miles | Dual Fiber | 8806-1277-01-LH | $1,650.00 | co-card | singlemode | st | 50km-31-miles | |
Sub Card, Singlemode, ST, 50km/31 miles, Dual Fiber | SUB Card | Singlemode | ST | 50km/31 miles | Dual Fiber | 8806-1287-01-LH | $1,650.00 | sub-card | singlemode | st | 50km-31-miles | |
CO Card, Singlemode, SC, 50km/31 miles, Dual Fiber | CO Card | Singlemode | SC | 50km/31 miles | Dual Fiber | 8805-1277-01-LH | $1,800.00 | co-card | singlemode | sc | 50km-31-miles | |
SUB Card, Singlemode, SC, 50km/31 miles, Dual Fiber | SUB Card | Singlemode | SC | 50km/31 miles | Dual Fiber | 8805-1287-01-LH | $1,800.00 | sub-card | singlemode | sc | 50km-31-miles |
- A complete system requires a CO card and a SUB card
- This card is designed to be installed into a Card Housing
You May Also Be Interested In
You may also like…
*Lead times are estimates and may vary. You will be contacted within 1 business day to go over the details of your order. If you require a specific date, let us know!
*Days = Business Days